AHS Code |
Work Item |
UoM |
Harga Satuan |
|
|---|---|---|---|---|
| AHS/STR/0008 | Beton K-300 Kolom Lantai 2 | m3 | IDR 1,482,500 | |
| AHS/STR/0007 | Pembesian D16 Struktur Balok | kg | IDR 18,950 | |
| AHS/ARC/0014 | Pasangan Dinding Bata Ringan 10 cm | m2 | IDR 165,300 | |
| AHS/ARC/0015 | Plester Aci Interior | m2 | IDR 72,400 | |
| AHS/MEP/0021 | Instalasi Conduit Elektrikal | m | IDR 54,800 | |
| AHS/EXT/0004 | Galian Tanah Manual | m3 | IDR 98,600 |
AHS Detail
Cost Component Breakdown
Type |
Resource |
Coefficient |
UoM |
Unit Price |
Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Ready Mix Concrete K-300 | 1.0200 | m3 | IDR 1,120,000 | IDR 1,142,400 |
| Labor | Tukang Beton | 0.1800 | OH | IDR 185,000 | IDR 33,300 |
| Labor | Pekerja Cor | 0.4200 | OH | IDR 145,000 | IDR 60,900 |
| Equipment | Concrete Pump | 0.0550 | hour | IDR 1,750,000 | IDR 96,250 |
| Overhead | Site Overhead Allocation | 8.0000% | % | IDR 1,332,850 | IDR 106,628 |
Calculated Unit Price
IDR 1,142,400
IDR 94,200
IDR 96,250
IDR 106,628
IDR 1,482,500 / m3
